|
|
 |
Новости11.03.2009 | Кризис добрался и до Gulfstream
Финансовый кризис заставил пошатнуться одного из крупнейших производителей самолетов административного класса — Gulfstream Aerospace. На прошлой неделе компания официально объявила о сокращении 2 700 сотрудников; первые 1 200 покинут рабочие места в ближайшее время, остальные полторы тысячи — в течение 5 недель. До сих пор штат компании насчитывал около 10 тыс. сотрудников. | 05.03.2009 | Bombardier не отступится от Learjet 85
Канадский производитель Bombardier Aerospace не будет вносить изменения в планы сертификации и ввода в эксплуатацию своей новейшей разработки — цельнокомпозитного бизнес-джета Learjet 85, несмотря на банкротство своего партнера по этой программе Grob Aerospace. Bombardier рассчитывает вывести на рынок новую модель, которая станет самой скоростной и наиболее дорогой машиной в производственной линейке компании, не позднее 2013 г. | 02.03.2009 | Свое крыло дороже
Мода на частные самолеты и вертолеты, которая захлестнула США и Европу, докатилась и до России. За последние 10 лет, по некоторым данным, в России было зарегистрировано более 4000 частных самолетов и вертолетов. За рубежом многие могут купить себе вертолет, и никого не удивляет вертолет Cessna на лужайке у дома или бизнесмен, летящий на работу на собственном вертолете. | 02.03.2009 | Долевое владение частными самолетами становится более привлекательным
Компания Jet Republic, которая с 2008 года предлагает услуги по долевому владению частными самолетами, рассматривает Россию в качестве одного из наиболее перспективных рынков наряду с традиционно сильными рынками в этой области - Великобританией, Германией, Францией и Швейцарией. Схема долевого владения предусматривает возможность использования новейших самолетов бизнес-класса для полетов по Европе в нужное бизнесменам время без необходимости владения и обслуживания собственного отдельного самолета. | 24.02.2009 | Экономический кризис ударил по деловой авиации
Экономический кризис ударил по деловой авиации. Затраты на содержание авиапарка стали для бизнесменов непозволительной роскошью. Но и продать частный борт сейчас почти невозможно. В проблеме разбиралась журналист Бизнес FM Светлана Чередникова. До кризиса, чтобы купить новый бизнес-джет, нужно было отстоять от двух до пяти лет в очереди. Поэтому чаще всего, человек желавший купить самолет за 30 миллионов долларов, и непременно завтра, временно соглашался на секонд-хенд. | 11.02.2009 | Тор-10 самых жутких аэропортов мира
Стоимость авиабилетов растет и поиск дешевых способов перемещения становится все более актуальным. Один из вариантов - использование стыковочных рейсов, которые зачастую стоят меньше, чем прямые перелеты. Да и отмена прямых рейсов в некоторые точки мира приводит к тому, что в пути волей-неволей приходится совершать пересадки. В этой ситуации экономные туристы, коих сейчас стало заметно больше, предпочтут не тратить деньги на ночевку в отеле, а остаться в транзитной зоне аэропорта. Тем более что некоторые из них бывают даже более комфортабельны, чем обычная гостиница. Однако существуют аэропорты, не только ночевки, но и пересадки в которых желательно избегать любыми способами. Вот список самых жутких из них, исходя из отзывов туристов, которые там побывали. | 28.01.2009 | Лучший авиаперевозчик "бизнес-класса"
Etihad Airways получила две награды на недавнем Irish Travel Trade News Awards. Национальная компания ОАЭ была названа лучшей авиакомпанией с полётами на Ближний Восток и в Африку и лучшим авиаперевозчиком \"бизнес-класса\" уже второй год подряд. | 22.01.2009 | Россия работает над альтернативным авиатопливом
«В России осуществлен значительный объем научных исследований, опытно-конструкторских работ и, самое важное, выполнены экспериментальные полеты гражданской авиационной техники, использующей сжиженные попутные нефтяные газы (авиационное сконденсированное топливо – АСКТ), а также сжиженный природный газ (СПГ) и жидкий водород», - заявил заместитель директора ЦАГИ Игорь Ковалев, сообщает ИТАР-ТАСС. «Эти топлива дешевле традиционного авиационного керосина и более экологичны». | 12.01.2009 | наши награды и дипломы 2007
наши награды и дипломы 2007 | 12.01.2009 | Евросоюз получает от деловой авиации Европы почти 20 млрд. евро в год
По результатам компании Pricewaterhouse Coopers (PwC), деловая авиация Европы каждый год вносит немалый вклад в развитие европейской экономики. В 2007 году сумма составила 19,7 млрд. евро, что составляет 0,2% валового национального продукта Европейского союза (ЕС), Норвегии и Швейцарии. Исследование проводилось по инициативе Европейской ассоциации деловой авиации (European Business Aviation Association, EBAA). | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|
|
|
|
© 2006-2012. Air Travel Company. Все права защищены.
|